PRIX ARIBO MIX
"PRIX ARIBO MIX Course 6 Course D Course Nationale LeTROT Open des Régions - Sud-Ouest - 5 ans Course qualificative 27.000. - Attelé. - 2.950 mÚtres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, ayant gagné au moins 10.000, mais pas 75.000. - Recul de 25 m. à 36.500. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel)."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
LE MAESTRO
Pos. 1
L'AMIRAL DIGEO
Pos. 2
LUKE SKYWALKER
Pos. 3
LE BEAU FOXGLEN
Pos. 4
LUTECIA ELLIS
Pos. 5
Payout Report
For 1 ⏠⹠PRIX ARIBO MIX
Total
26
Types
7
Highest
513 âŹ
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
L'AMIRAL DIGEO
LORKY RED
LOVE ME TRUE
LUTECIA ELLIS
LE MAESTRO


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table â scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder â Top Delta
Highest increases (Î) â Performance Gradient
QuintĂ© Elite â Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
âïžFaction Radar â top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix âą Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com âą GenyBet.fr âą ZEturf.fr âą Turfomania.fr âą Paris-Turf.com
| N° â | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BEAU FOXGLEN Relayé par LUTECIA ELLIS à un tour du but, a fini courageusement, en pleine piste, tout en concédant le second accessit aux abords du poteau. | C. GAZENGELELO: 1577 | C. GAZENGELELO: 1460 | - | 5 | 26.0 | 2a5a4a(25)8a0a0a7a0a9a | 15 | 43% | 33% |
| 2 | LOVE ME TRUE Contrée par l'animateur LE BEAU FOXGLEN à l'amorce du deuxiÚme tournant, s'est enlevée à un peu moins d'un tour du but, rétrogradant à l'arriÚre-garde, et n'a plus joué le moindre rÎle. | M. GRASSETELO: 1626 | E. PRUDHONELO: 1396 | - | 5 | 5.7 | Da(25)Da2aDa2aDaDa(24)1a | 22 | 67% | 83% |
| 3 | LOUISDOR DECHAMBOU En cinquiÚme position, en deuxiÚme épaisseur, à l'abri, s'est retrouvé le nez au vent à un tour du but, puis a rejoint l'animatrice LUTECIA ELLIS dans le tournant final, avant de céder peu aprÚs l'entrée de la ligne droite. | V. CABOSELO: 1545 | R. WESTERINKELO: 1421 | - | 5 | 16.0 | 0a1a1a6a4a(25)0a5a9a2a | 11 | 83% | 77% |
| 4 | LUKE SKYWALKER Progressivement relégué sur une quatriÚme ligne, cÎté corde, a progressé en troisiÚme épaisseur, à l'abri, dans le tournant final, puis a courageusement soutenu son effort, arrachant le second accessit. | M. DAOUGABELELO: 1489 | C. GAZENGELELO: 1460 | - | 5 | 82.0 | Da7a(25)8aDa3a2a8a(24)4a | 16 | 50% | 43% |
| 6 | L'AVENIR Assez vite en derniĂšre position, en lĂ©ger retrait, a fini convenablement, sans ĂȘtre aucunement menaçant. | M. CRIADOELO: 1557 | S. LALOUMELO: 1394 | - | 5 | 28.0 | 4m6a6a4aDm(25)4aDaDa1a | 5 | 0% | 27% |
| 7 | LUTECIA ELLIS Vite en lĂ©ger retrait du peloton, est venue prendre la tĂȘte Ă un tour du but au prix d'un bel effort, puis n'a pu s'opposer Ă LE MAESTRO peu aprĂšs l'entrĂ©e de la ligne droite, avant d'ĂȘtre progressivement dominĂ©e. | L. GOETZELO: 1646 | B. GOETZELO: 1356 | - | 5 | 9.3 | 2a4m3mDa(25)0aDm5m3mDm | 18 | 100% | 67% |
| 8 | LORKY RED Fautif à l'amorce du deuxiÚme tournant alors qu'il était dans la seconde moitié du peloton, se retrouvant en net retrait, n'a pu jouer le moindre rÎle. | B. GOETZELO: 1506 | B. GOETZELO: 1356 | - | 5 | 4.2 | 1a5a3a1a1a(25)4a0a3aDa | 18 | 125% | 77% |
| 9 | L'AMIRAL DIGEO Progressivement relégué sur une troisiÚme ligne, cÎté corde, a été décalé à la sortie du tournant final, puis a bien accéléré, sans approcher LE MAESTRO. | A. ANDREELO: 1604 | D. LECROQELO: 1519 | - | 5 | 2.5 | 5a(25)5a2a1aDa7a1a3a1a | 31 | 200% | 67% |
| 10 | LE MAESTRO Patient dans la seconde moitié du peloton, s'est vivement rapproché en troisiÚme épaisseur, le nez au vent, dans le tournant final, puis a facilement pris le meilleur peu aprÚs et a filé au poteau avec de la marge. | N.R. BROSSARDELO: 1571 | Nicolas Richard BROSSARDELO: 1414 | - | 5 | 9.7 | 5aDa5a3a(25)0aDa1a0a0a | 9 | 100% | 38% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations â Archive