Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
MIA LOT
Pos. 1
DENNIS THE MENACE
Pos. 2
HONEY PEARL
Pos. 3
SOLEIL SUISSE
Pos. 4
WARAMINI
Pos. 5
Payout Report
For 1 € • PRIX DU VERTBOIS
Total
21
Types
6
Highest
44 €
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
WARAMINI
MIA LOT
DENNIS THE MENACE
VASUMATI
SENA IULIA
AI Synthesis:Confidence 55% — Aggregate dynamic analysis matrix of more than 10 racing bots.


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
7 Horses Rectangle
From SYNTHESISTechnical AI Experts Ranking
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • Equidia.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | Last Race | Prev. Race | 3rd Last | Assoc. | Class Drop | SCORE | PISTE | DIST. | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK SWAN | G.SIASELO: 1547 | M.BRASME (S)ELO: 1328 | 57.5 | 3 | 17.0 | 7p(25)1p2p | - | - | - | S:4% | - | 18 | - | 100% | - | - |
| 2 | SENA IULIA | A.POUCHINELO: 1694 | M.GUARNIERIELO: 1269 | - | 3 | 12.0 | 0p1p2p4p(25)4p | - | - | - | S:19% | - | 31 | 0% | 75% | 25.0% | 50.0% |
| 3 | DENNIS THE MENACE | A.MADAMETELO: 1616 | G.HERNON (S)ELO: 1401 | - | 3 | 4.3 | 2p2p(25)4p3p | - | - | - | S:16% | - | 37 | - | 75% | - | 100.0% |
| 4 | LUCKY WOOD | F.VALLE SKARELO: 1573 | MME J.DUPONT-FAHNELO: 1279 | 54.5 | 3 | 37.0 | 0p5p8p | - | - | - | S:3% | - | 8 | - | 0% | - | - |
| 5 | MIA LOT | J.CLAUDICELO: 1569 | F.BRESSON (S)ELO: 1404 | - | 3 | 3.9 | 3p4p(25)2p3p3p | - | - | - | S:18% | - | 28 | - | 80% | - | 50.0% |
| 6 | HONEY PEARL | T.BACHELOTELO: 1543 | J.BOISNARD (S)ELO: 1300 | 55 | 3 | 25.0 | 5p9p6p(25)8p4p2p7p8p3p | - | - | - | S:18% | - | 14 | 0% | 56% | - | - |
| 7 | SOLEIL SUISSE | S.PASQUIERELO: 1592 | HA.PANTALL (S)ELO: 1353 | - | 3 | 15.0 | 8p1p2p5p3p3p(25)0p4p2p | - | - | - | S:13% | - | 28 | - | 67% | 16.7% | 66.7% |
| 8 | LIZETTE | T.TRULLIERELO: 1563 | CLEMENT & HERMANS (S)ELO: 1376 | - | 3 | 66.0 | (25)7p7p8p | - | - | - | S:13% | - | 12 | - | 0% | - | - |
| 9 | WARAMINI | R.THOMASELO: 1600 | C&Y.LERNER (S)ELO: 1439 | - | 3 | 3.3 | 0p2p0p(25)5p5p0p1p2p | - | - | - | S:15% | - | 33 | 100% | 57% | - | 33.3% |
| 10 | VASUMATI | T.PICCONEELO: 1601 | HA.PANTALL (S)ELO: 1353 | 55 | 3 | 10.0 | 4p1p7p(25)4p5p | - | - | - | S:17% | - | 21 | - | 0% | 33.3% | 33.3% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive