THE CRICKET CLUB VALLEY STAKES (HANDICAP) - SECTION 1
"THE CRICKET CLUB VALLEY STAKES (HANDICAP) - SECTION 1 | THE CRICKET CLUB VALLEY STAKES (HANDICAP) - SECTION 1"
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
BROWNNEEDSFURTHER
Pos. 1
LOVING VIBES
Pos. 2
GEORGIAN SIGMA
Pos. 3
PODIUM
Pos. 4
DANICA'S CHOICE
Pos. 5
Payout Report
For 1 € • THE CRICKET CLUB VALLEY STAKES (HANDICAP) - SECTION 1
Total
8
Types
2
Highest
3 €
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
BROWNNEEDSFURTHER
LOVING VIBES
GEORGIAN SIGMA
PODIUM
FLASHING FIGHTER
AI Synthesis:Confidence 58% — Aggregate dynamic analysis matrix of more than 10 racing bots.
AI Verdict — all runners
Confidence 58%Probabilités superviseur pour chaque partant (12).
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
7 Horses Rectangle
From SYNTHESISTechnical AI Experts Ranking
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • Equidia.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | Last Race | Prev. Race | 3rd Last | Assoc. | Class Drop | SCORE | PISTE | DIST. | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLASHING FIGHTER | BOWMAN H.ELO: 1619 | YIU P.F.ELO: 1177 | 61 | 5 | 13.0 | - | - | - | - | S:26% | - | 13 | - | - | - | - |
| 2 | GLORY B | HEWITSON L.ELO: 1481 | WHYTE D.J.ELO: 1196 | 61 | 7 | 52.0 | 1p | - | - | - | S:15% | - | 44 | 69% | 69% | 100.0% | 100.0% |
| 3 | IRON SECURITY | LEUNG K.C.ELO: 1532 | CHANG C.W.ELO: 1119 | 61 | 5 | 82.0 | 0p 0p 0p 9p | - | - | - | S:10% | - | 7 | 0% | 0% | - | - |
| 4 | DANICA'S CHOICE | WONG P.N.ELO: 1434 | MAN K.L.ELO: 1145 | 60 | 5 | 19.0 | 9p 9p | - | - | - | S:12% | - | 3 | - | 0% | - | - |
| 5 | GEORGIAN SIGMA | POON M.F.ELO: 1531 | NG P.C.ELO: 1112 | 59.5 | 4 | 6.2 | 3p 3p | - | - | - | S:5% | - | 42 | 100% | 100% | - | 100.0% |
| 6 | EVERSTAR | ORMAN J.ELO: 1542 | TSUI Y.S.ELO: 1129 | 57.5 | 6 | 44.0 | 3p 9p 0p 0p | - | - | - | S:15% | - | 21 | 36% | 30% | - | 25.0% |
| 7 | BROWNNEEDSFURTHER | PURTON Z.ELO: 1661 | HALL D.J.ELO: 1159 | 57 | 5 | 2.6 | 2p 2p 2p | - | - | - | S:26% | - | 48 | 100% | 100% | - | 100.0% |
| 8 | FOREVER FANCY | HO C.Y.ELO: 1514 | LUI K.W.ELO: 1174 | 55.5 | 4 | 124.0 | 9p | - | - | - | S:19% | - | 8 | - | 0% | - | - |
| 9 | STAR FIGURE | AVDULLA B.ELO: 1522 | RICHARDS J.ELO: 1149 | 55.5 | 5 | 24.0 | 9p 3p 0p 8p | - | - | - | S:8% | - | 15 | 0% | 33% | - | 25.0% |
| 10 | PODIUM | CHAU C.L.ELO: 1535 | EUSTACE D.ELO: 1137 | 55 | 8 | 10.0 | 1p 1p 7p 4p | - | - | - | S:25% | - | 35 | 58% | 29% | 50.0% | 50.0% |
| 11 | LOVING VIBES | ATZENI A.ELO: 1536 | NEWNHAM M.ELO: 1258 | 54.5 | 6 | 3.3 | 2p 8p 3p 7p | - | - | - | S:18% | - | 25 | 50% | 41% | - | 50.0% |
| 12 | YEE CHEONG SPIRIT | TEETAN K.ELO: 1552 | SHUM C.S.ELO: 1210 | 53 | 7 | 20.0 | 0p 0p 5p 6p | - | - | - | S:13% | - | 17 | 43% | 40% | - | - |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive