PRIX DE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE SUISSE
"PRIX DE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE SUISSE | PRIX DE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE SUISSE"
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
SIR EXPRESS
Pos. 1
HIDEIRA
Pos. 2
KATTOBA
Pos. 3
FLAVIO
Pos. 4
HALIZA DE ROMAZ
Pos. 5
Payout Report
For 1 € • PRIX DE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE SUISSE
Total
9
Types
5
Highest
48 €
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
SIR EXPRESS
KATTOBA
HIDEIRA
HALIZA DE ROMAZ
IMAGINE
AI Synthesis:Confidence 55% — Aggregate dynamic analysis matrix of more than 10 racing bots.
AI Verdict — all runners
Confidence 55%Probabilités superviseur pour chaque partant (7).
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
7 Horses Rectangle
From SYNTHESISTechnical AI Experts Ranking
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • Equidia.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | Last Race | Prev. Race | 3rd Last | Assoc. | Class Drop | SCORE | PISTE | DIST. | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR EXPRESS | R. PUJOLELO: 1731 | R. PUJOLELO: 1539 | - | 7 | 1.9 | 4a 4a 3a 2a | - | - | - | S:23% | - | 39 | 64% | 100% | - | 50.0% |
| 2 | FLAVIO | MME R. KNECHTELO: 1508 | B. PERRINELO: 1400 | - | 11 | 30.0 | 5a 7a 2a 7a | - | - | - | S:33% | - | 16 | 15% | 0% | - | 25.0% |
| 3 | HENZO DU COPY | J.C. GARDAZELO: 1522 | P. BESSONELO: 1295 | - | 9 | 25.0 | 5a 8a 4a 8a | - | - | - | S:6% | - | 21 | 36% | 100% | - | - |
| 4 | HIDEIRA | MME N. SCHNEIDERELO: 1433 | N. SCHNEIDERELO: 1327 | - | 9 | 4.9 | 6a 2a 1a 4a | - | - | - | S:20% | - | 25 | 77% | 0% | 25.0% | 50.0% |
| 5 | HALIZA DE ROMAZ | R. FRESNEAUELO: 1416 | R. FRESNEAUELO: 1290 | - | 9 | 23.0 | 4a 6a 8a 2a | - | - | - | S:9% | - | 12 | 59% | - | - | 25.0% |
| 6 | IMAGINE | X. BOVAYELO: 1669 | J.F. JOHNERELO: 1423 | - | 8 | 24.0 | 0a 9a 4a | - | - | - | S:26% | - | 17 | 23% | 0% | - | - |
| 7 | KATTOBA | H. TURRETTINIELO: 1689 | V. NUNES DE OLIVEIRAELO: 1488 | - | 6 | 3.4 | 5a 5a 7a 3a | - | - | - | S:36% | - | 27 | 59% | - | - | 25.0% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive