Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
KIVALA RENARDIER
Pos. 1
JUSTE DU GERS
Pos. 2
JET JET JET
Pos. 3
KAPTAIN DU LIAMONE
Pos. 4
JOB DES LOUANGES
Pos. 5
Payout Report
For 1 € • DYNAVENA
Total
16
Types
6
Highest
252 €
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
KAPTAIN DU LIAMONE
KIVALA RENARDIER
JUSTE DU GERS
JET JET JET
KING DRY
AI Synthesis:Confidence 56% — Aggregate dynamic analysis matrix of more than 10 racing bots.


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
7 Horses Rectangle
From SYNTHESISTechnical AI Experts Ranking
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • Equidia.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. | %V | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JET JET JET | M. CRIADOELO: 1557 | Y. HENRYELO: 1380 | - | 7 | 5.7 | 4A0A2A2A1A2A(25)1A1A3A | 9 | 100% | 94% | 13.5% | 32.4% |
| 2 | KING DRY | M. GRASSETELO: 1626 | S. LALOUMELO: 1394 | - | 6 | 9.7 | 2ADA5A1ADA8A7MDA6A3A | 14 | 100% | 61% | 12.0% | 28.8% |
| 3 | JOB DES LOUANGES | ET. CLOZIERELO: 1539 | CH. FLIRDENELO: 1413 | - | 7 | 13.0 | 2A2A6ADA1A0A4A(25)9A2A | 15 | - | 67% | 11.8% | 28.3% |
| 4 | KIVALA RENARDIER | MME LANA HENRYELO: 1645 | J.ET. THUETELO: 1530 | - | 6 | 4.3 | 4ADA3A3A6A4ADA7A(25)7A | 31 | - | 50% | 10.5% | 25.2% |
| 5 | GENERAL D'AMOUR | F. CLOZIERELO: 1549 | J.J. BEAUSSEELO: 1417 | - | 10 | 42.0 | 9A8A2A1A2A0A0A0A(25)0A | 5 | 0% | 39% | 8.8% | 21.1% |
| 6 | JUSTE DU GERS | F. GENCEELO: 1587 | F. GENCEELO: 1474 | - | 7 | 4.7 | 5A5A1A1A2A5A1A5A3A(25) | 14 | - | 54% | 12.2% | 29.3% |
| 7 | HA YES MAX | M. GERGOUILELO: 1635 | J. JULIENELO: 1458 | - | 9 | 83.0 | 0A0A3A9A7M4A9A(25)7A6A | 12 | 0% | 26% | 9.3% | 22.3% |
| 8 | GALANT DE CAREL | M. TIJOUELO: 1568 | C. GAZENGELELO: 1460 | - | 10 | 72.0 | 6A8A8A0A5A0A(25)9A5ADA | 15 | 0% | 33% | 9.5% | 22.8% |
| 9 | KAPTAIN DU LIAMONE | F. PRATELO: 1623 | FREDERIC PRATELO: 1493 | - | 6 | 3.0 | 0A0A4A3A4A(25)3A2A1A5A | 21 | 100% | 88% | 12.4% | 29.8% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive