PRIX LE PONTET
"PRIX LE PONTET | PRIX LE PONTET | Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La référence applicable sera +31. | QUATRE_ANS_ET_PLUS | QUATRE_ANS_ET_PLUS"
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
MON VIEUX LEON
Pos. 1
SEEYOUGO
Pos. 2
NEVER COME BACK
Pos. 3
FLAMBOYANTE
Pos. 4
NICE RULER
Pos. 5
Payout Report
For 1 € • PRIX LE PONTET
Total
31
Types
6
Highest
159 €
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
NEVER COME BACK
WATT OHM
NICE RULER
FLAMBOYANTE
GAVIAL


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON VIEUX LEON Vite dans le groupe de tête, en dehors le nez au vent, est venu prendre l'avantage à mi-ligne droite et a bien prolongé son effort jusqu'au bout, s'imposant sûrement. | M.FLEURYELO: 1554 | B.AUDOUIN (S)ELO: 1320 | 59.5 | 8 | 20.0 | (25)3p9p9p0p5p4p(24)1p0p | 8 | 0% | 50% |
| 2 | LHOMMAIZE Non partant | C.THELIER-MELEELO: 1582 | D.MELE (S)ELO: 1325 | 60.5 | 6 | 6.1 | 7p1p2p(25)7p1p2p5p2p1p | 22 | - | 79% |
| 3 | NICE RULER Vite aux avant-postes, s'est retrouvé en tête à la sortie du dernier tournant, puis n'a pu résister à une quadruple attaque depuis la mi-ligne droite. | H.LEBOUCELO: 1593 | F.MONNIER (S)ELO: 1351 | 59 | 5 | 9.7 | 4p2p1p8p0p4p(25)6p5p4p | 17 | - | 25% |
| 4 | AME DIVINE A figuré dans la seconde moitié du peloton, à la corde, sans pouvoir changer de vitesse pour finir. | A.BERNARDELO: 1471 | N.LEENDERSELO: 1323 | 59 | 4 | 37.0 | 6p1p(25)6p2p5p3p5p4p2p | 8 | 100% | 100% |
| 5 | FLAMBOYANTE Attentiste au sein du peloton, a bien fini mais moins vite que NEVER COME BACK qui est venu lui prendre un nez sur le fil. | C.PACAUTELO: 1549 | O.REGLEYELO: 1361 | 57.5 | 7 | 10.0 | 0p9p2p(25)6p4p9p7p4p0p | 12 | 100% | 100% |
| 6 | GAVIAL Attentiste à l'arrière-garde, s'est bien rapproché depuis la mi-ligne droite, mais n'a pu menacer WATT OHM pour la sixième place. | C.SAULOUPELO: 1498 | FR.MONFORT (S)ELO: 1355 | 55 | 7 | 10.0 | 5p1p1p(25)0p0p0p0p2p | 13 | - | 100% |
| 7 | STEALL PLETUDE Attentiste aux derniers rangs, a terminé honorablement en retrait. | C.GROSBOISELO: 1605 | C.LECRIVAINELO: 1304 | 58.5 | 5 | 10.0 | 7p9p0p(25)5p0p1p6p4p5p | 15 | 0% | 0% |
| 8 | NEVER COME BACK Attentiste dans la seconde moitié du peloton, a fourni un bel effort final et a réussi à arracher la troisième place. | L.ROUSSELELO: 1557 | C.LOTOUX (S)ELO: 1436 | 58 | 10 | 5.1 | 1p2p1p(25)7p3p5p2p4p4p | 38 | 0% | 54% |
| 9 | SYNERGETIC Après avoir galopé dans le groupe de tête, n'a pu suivre le mouvement après la mi-ligne droite. | F.VERONELO: 1538 | A.COUETIL (S)ELO: 1308 | 58 | 4 | 17.0 | 0p0p3p8p(25)0p0p0p0p8p | 5 | - | 20% |
| 10 | ANTAIOS Animateur, a commencé à être débordé à la sortie du tournant final. | A.SUBIASELO: 1482 | E.LERAY (S)ELO: 1304 | 58 | 9 | 16.0 | 6p1pJsAhAh(25)1h1hTs7h | 8 | - | 62% |
| 11 | SOULOU MALPIC Après avoir galopé à flanc de peloton le nez au vent, a vite été dominé dans la ligne droite finale. | M.JUSTUMELO: 1522 | N.PAYSANELO: 1369 | 58 | 10 | 19.0 | (24)3p4p1p4p5p3p0p1p | 19 | - | 90% |
| 12 | DAYAL Toujours à l'arrière-garde, n'a jamais été dangereux et a lâché prise à mi-ligne droite. | J.GUILLOCHONELO: 1544 | JG.LE COURTOISELO: 1469 | 57.5 | 5 | 43.0 | 5p(25)0p0p0p4p8p3p9p2p | 17 | - | 25% |
| 13 | WATT OHM Vite à la corde dans le sillage de l'animateur, ANTAIOS, a pu déboîter à l'entrée de la ligne droite et n'a pas mal fini. | A.BARONELO: 1563 | A.BARONELO: 1366 | 57 | 6 | 5.2 | 7p0p3p2p2p(25)4p7p4p9p | 9 | - | 64% |
| 14 | LEMPIRA Attentiste en queue de peloton, s'est annoncé en dehors pour entrer dans la dernière ligne droite, mais n'a pu se rapprocher et a vite rendu les armes. | L.DENUAULTELO: 1500 | K.PLISSONELO: 1257 | 54 | 6 | 25.0 | 6p6p9p1p6p0p4p3p(25)0p | 5 | - | 33% |
| 15 | SEEYOUGO Après avoir galopé dans le sillage de MON VIEUX LEON, a bien fini, se montrant courageux pour s'assurer le premier accessit aux abords du poteau. | P.BAZIREELO: 1507 | MME J.LE STANGELO: 1283 | 56 | 4 | 12.0 | 8p(25)8p5p9p0p | 7 | - | 0% |
| 16 | GOT SEA Non partant | NON PARTANTELO: 1500 | S.GOUYETTE (S)ELO: 1287 | 54 | 5 | - | 9p4p3p4p3p0p0p(25)0p0p | 5 | - | 17% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive