PRIX DE SEPTEMES LES VALLONS
"PRIX DE SEPTEMES LES VALLONS | PRIX DE SEPTEMES LES VALLONS | PRIX DE SEPTEMES LES VALLONS Course 1 PRIX JOURNAL PARIS-TURF Course C Course Nationale LeTROT Open des Régions - Sud-Est - 3 ans Course qualificative 27.000. - Attelé. - 3.000 mÚtres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 28.000. - Recul de 25 m. à 12.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel)."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
NALISMA
Pos. 1
NEW HAVEN WOOD
Pos. 2
NIRVANA D'HERMES
Pos. 3
NIGHT OF CARLESS
Pos. 4
Payout Report
For 1 ⏠⹠PRIX DE SEPTEMES LES VALLONS
Total
26
Types
7
Highest
878 âŹ
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
NOTTINGHAM ROYAL
NALISMA
NOW AND THEN
NOMADE BEST
NIRVANA D'HERMES


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table â scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder â Top Delta
Highest increases (Î) â Performance Gradient
QuintĂ© Elite â Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
âïžFaction Radar â top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix âą Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com âą GenyBet.fr âą ZEturf.fr âą Turfomania.fr âą Paris-Turf.com
| N° â | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW HAVEN WOOD Rapproché devant les tribunes, prenant le meilleur dans l'avant-dernier tournant, n'a pu s'opposer à NALISMA à 250 mÚtres du poteau, continuant toutefois sur un bon rythme. | N. ENSCHELO: 1591 | Dariusz CZERWINSKIELO: 1430 | - | 3 | 27.0 | 9a9a6a5a(25)Da0aDa2aDa | 12 | - | 0% |
| 2 | NO MORE A commis l'irréparable dans le premier tournant. | H. SORELELO: 1469 | Dariusz CZERWINSKIELO: 1430 | - | 3 | 61.0 | 7a(25)9a5aDa1a8a | 14 | - | 0% |
| 3 | NALISMA Reléguée à l'arriÚre du peloton, a lancé la course au dernier passage en face, négociant le tournant final en suspension, mais a fort bien prolongé son effort pour faire la différence à 250 mÚtres du poteau. | J.P. DUBOISELO: 1614 | Dariusz CZERWINSKIELO: 1430 | - | 3 | 4.8 | 5a3a6a(25)3a3a5a6a | 18 | - | 0% |
| 4 | NIGHT OF CARLESS Reléguée sur une quatriÚme ligne cÎté corde dans l'avant-dernier tournant, a bien sprinté, s'inclinant aprÚs lutte pour le second accessit. | N. MORTAGNEELO: 1565 | N. MORTAGNEELO: 1345 | - | 3 | 8.3 | 3a1a6a5a | 11 | 100% | 75% |
| 5 | NORMANDIE A vite fait la faute. | D. BROUWERELO: 1600 | TH. BONNARDELELO: 1321 | - | 3 | 18.0 | Da2a1a(25)0a | 9 | 100% | - |
| 6 | NABUCCO DES ARRIS S'est montrĂ© fautif Ă la sortie du premier tournant alors qu'il Ă©tait en tĂȘte. | TH. GOUTELO: 1472 | E. GOUTELO: 1282 | - | 3 | 40.0 | 3a4aDa7a1a6a | 5 | 0% | 50% |
| 7 | NOW AND THEN Venu en tĂȘte en face, puis relĂ©guĂ© progressivement sur une troisiĂšme ligne cĂŽtĂ© corde, a luttĂ© pour le second accessit jusqu'Ă 200 mĂštres du poteau. | L. GARCIAELO: 1523 | L. GARCIAELO: 1389 | - | 3 | 7.1 | 2aDa3a3aDa4a3a(25)8a | 5 | 100% | 50% |
| 8 | NIRVANA D'HERMES RapprochĂ© progressivement dans le groupe de tĂȘte, abordant le dernier kilomĂštre aux avant-postes, a fait bonne contenance jusqu'au bout pour conserver le second accessit aprĂšs lutte. | S. STEFANOELO: 1514 | J.M. ROUBAUDELO: 1262 | - | 3 | 8.2 | DaDa1a1aDa | 15 | 200% | 200% |
| 9 | NIXON DE BLARY A été déclaré non partant. | D. BEKAERTELO: 1718 | G.R. HUGUETELO: 1447 | - | 3 | - | 1a2a4a3a(25)4a | 35 | 150% | - |
| 10 | NORIA DE BERTRANGE Venue de l'arriÚre du petit peloton, a fourni un honorable effort final, échouant d'assez peu pour le second accessit. | E. GOUTELO: 1500 | E. GOUTELO: 1282 | - | 3 | 58.0 | 4a6aDa4a1a(25)2a5a6a5a | 7 | - | 0% |
| 11 | NOTTINGHAM ROYAL RapprochĂ© en tĂȘte Ă un tour de l'arrivĂ©e, mais vite relayĂ© par NEW HAVEN WOOD, n'a pu passer la vitesse supĂ©rieure Ă la sortie du tournant final. | TH. BRIANDELO: 1762 | L. GARCIAELO: 1389 | - | 3 | 3.2 | 2a3a2a1a(25)6a | 27 | 100% | 100% |
| 12 | NOMADE BEST RamenĂ© sans effort par le wagon de la deuxiĂšme Ă©paisseur, se trouvant derriĂšre le groupe de tĂȘte Ă l'entame du dernier kilomĂštre, a Ă©tĂ© pris de vitesse en face et n'a pu se relancer. | Y.A. BRIANDELO: 1528 | TH. BONNARDELELO: 1321 | - | 3 | 8.1 | 2a4a3a(25)5a1a1a | 8 | 0% | 67% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations â Archive