USAIN
"USAIN | USAIN | Pour pur sang males, hongres et femelles de deux ans et plus (Allocations di ribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont commu quées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la c rse est organisée. | DEUX_ANS_ET_PLUS | DEUX_ANS_ET_PLUS"
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
GRANDE CANDONGA
Pos. 1
HEY NINA
Pos. 2
ENGLA
Pos. 3
MI BUENA AMIGA
Pos. 4
COMO TE EXTRANO
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.Note: For international races (USA, UK, etc.), payouts are often unavailable via the official PMU API.
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
HEY NINA
GRANDE CANDONGA
UN GRAN PENQUISTA
MI BUENA AMIGA
DOMINGA MISTERIO


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMO TE EXTRANO | ALEXIS EDUARDO CORDERO MESIASELO: 1493 | NELSON NORAMBUENA BRAVOELO: 840 | 56 | 7 | - | 2p3p6p | 21 | 53% | 51% |
| 2 | PANTEU | CARLOS PAVEZELO: 1535 | NELSON NORAMBUENA BRAVOELO: 840 | 56 | 6 | - | 6p0p3p | 7 | 64% | 58% |
| 3 | DOMINGA MISTERIO | JELY BRAYAN BARRIL CURINELO: 1573 | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZELO: 957 | 56 | 10 | - | 4p0p3p | 29 | 62% | 62% |
| 4 | UN GRAN PENQUISTA | GUSTAVO VERAELO: 1621 | EDUARDO S. GONZALEZELO: 920 | 56 | 5 | - | 2p7p6p | 25 | 40% | 41% |
| 5 | MI BUENA AMIGA | IVAN CARCAMOELO: 1419 | ALEX S. CEAELO: 896 | 56 | 6 | - | 3p3p4p | 12 | 75% | 60% |
| 6 | SOY ECONOMICO | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGURENELO: 1556 | LUIS G. SOTO E.ELO: 945 | 56 | 6 | - | 5p4p0p | 16 | 29% | 29% |
| 7 | GRANDE CANDONGA | ANGEL IRENK VEGA CHAMORROELO: 1563 | EDUARDO S. GONZALEZELO: 920 | 56 | 6 | - | 1p0p3p | 19 | 75% | 76% |
| 8 | HEY NINA | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDAELO: 1586 | REINALDO BELLOELO: 928 | 56 | 8 | - | 5p2p9p | 29 | 50% | 48% |
| 9 | ENGLA | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZAELO: 1431 | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYAELO: 829 | 56 | 9 | - | 4p2p2p | 20 | 53% | 53% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive