PRIX DU CANAL DE ROUBAIX
"PRIX DU CANAL DE ROUBAIX Course 6 Course F 27.000. - Monté. - 2.825 mÚtres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 130.000. - Recul de 25 m. à 65.000 Avantage de poids (voir Conditions Générales)."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
JIKAO
Pos. 1
JIHERE DU PORET
Pos. 2
JUPITER DU PERCHE
Pos. 3
JUST BE GOOD
Pos. 4
JOKE DU HOUSSEL
Pos. 5
Payout Report
For 1 ⏠⹠PRIX DU CANAL DE ROUBAIX
Total
18
Types
7
Highest
63 âŹ
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
JIHERE DU PORET
JUPITER DU PERCHE
JIKAO
JOKE DU HOUSSEL
JUST BE GOOD


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table â scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder â Top Delta
Highest increases (Î) â Performance Gradient
QuintĂ© Elite â Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
âïžFaction Radar â top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix âą Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com âą GenyBet.fr âą ZEturf.fr âą Turfomania.fr âą Paris-Turf.com
| N° â | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOKE DU HOUSSEL Patient au sein du peloton, s'est honorablement relancé dans la ligne droite, finissant assez prÚs de JUST BE GOOD et JUPITER DU PERCHE. | M. CHAMPENOISELO: 1671 | B. PITONELO: 1371 | 65 | 7 | 10.0 | 7m2m(25)3m3m2m3m3m4m5m | 14 | 0% | 23% |
| 2 | JUSTIN DE VALMONT S'est rapidement montré fautif. | M. LELIEVREELO: 1656 | J.R. DECLERCQELO: 1388 | 65 | 7 | 19.0 | 7a2a(25)Da2m7m2m4a8a9m | 11 | 0% | 56% |
| 3 | ISCO DE WATOU Progressivement relégué sur une quatriÚme ligne à la corde, n'a pu suivre l'accélération dans le dernier tournant et a fini en retrait. | G. WILLEMSELO: 1472 | Hans DEPYPEREELO: 1429 | 65 | 8 | 137.0 | (25)0a8a3a6a8a8a3a6a0a | 15 | 22% | 31% |
| 4 | JUST BE GOOD Progressivement relégué sur une troisiÚme ligne à la corde, s'est honorablement relancé dans la ligne droite, finissant tout prÚs de JUPITER DU PERCHE. | F. DESMIGNEUXELO: 1573 | O. BIZOUXELO: 1381 | 65 | 7 | 10.0 | Da(25)Dm2m5m3mDaDa6m3m | 5 | 25% | 56% |
| 5 | JIKAO Relayé par JIHERE DU PORET à un tour du but, a repris le meilleur à la sortie du dernier tournant et a filé au poteau. | A. ANDREELO: 1604 | Antonin ANDREELO: 1467 | 65 | 7 | 9.8 | 4a4a5a1a4a4a7a(25)9a9a | 19 | 67% | 55% |
| 6 | JOEYSTAR DE NIRO Patient dans la seconde moitié du peloton, a été lùché dans le dernier tournant et a fini à son rythme. | E. DE JESUSELO: 1643 | Mme C. DE SOETEELO: 1349 | 65 | 7 | 61.0 | 7a5a(25)0a3a4a6a0a5a2a | 9 | 50% | 50% |
| 7 | JUPITER DU PERCHE Vite à l'arriÚre du peloton, s'est rapproché dans la ligne opposée le nez au vent, puis n'a pu suivre les deux premiers à la sortie du dernier tournant avant de conserver courageusement la troisiÚme place. | Mme H. HUYGENSELO: 1521 | Mme I. HUYGENS-DE WITTEELO: 1377 | 64 | 7 | 5.8 | 5a1a1a(25)7m1aDa7m2m3m | 21 | 33% | 48% |
| 8 | JAGUAR DE VILLETOT Patient dans la seconde moitié du peloton, n'a pu suivre l'accélération dans le dernier tournant et a fini en léger retrait. | P.Y. VERVAELO: 1695 | DAVID LEFEVREELO: 1390 | 65 | 7 | 14.0 | Dm3m(25)6m5m4m4m7m4m3m | 12 | - | 25% |
| 9 | IDEAL D'ARTONGES Vite à l'arriÚre du peloton, n'a joué aucun rÎle. | M. GRUMETZELO: 1471 | M. BOUCHEZELO: 1259 | 65 | 8 | 117.0 | Dm0a(25)0m6m0m8m9m0a3m | 5 | 40% | 34% |
| 10 | GERONIMO STARDUST Vite dans le dernier tiers du peloton, n'a pu accélérer efficacement dans la ligne droite. | Mlle M. BEUDARDELO: 1532 | F. CHRISTOPHEELO: 1271 | 64 | 10 | 24.0 | 3m7m4mDa(25)9m9a0a8m0a | 8 | 86% | 35% |
| 11 | JIHERE DU PORET Venu en tĂȘte Ă un tour du but, a pris quelques longueurs d'avance, puis a Ă©tĂ© dĂ©bordĂ© par JIKAO dans le dernier tournant, mais s'est courageusement relancĂ© et a gardĂ© sĂ»rement le premier accessit. | A. COLLETTEELO: 1722 | G. GILLOTELO: 1494 | 65 | 7 | 1.9 | 1mDm(25)5m8mAm1mDm8mDm | 32 | 0% | 84% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations â Archive