PRIX ISUZU - ETABLISSEMENT PETIT
"PRIX FLORENCE LECELLIER Course 2 Course F 24.000. - Monté. - 3.125 mètres. 10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 85.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales)."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
KORINTO BELLO
Pos. 1
KEOPS LUDOIS
Pos. 2
KILOU
Pos. 3
JUST ME NESLE
Pos. 4
JEDI
Pos. 5
Payout Report
For 1 € • PRIX ISUZU - ETABLISSEMENT PETIT
Total
19
Types
7
Highest
126 €
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
KORINTO BELLO
KEOPS LUDOIS
KILOU
KANDISSIME
JANETTE TY


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADENCE CENSERIE A figuré dans la seconde moitié du peloton avant de lâcher prise dans le dernier tournant. | CHRISTOPHER CORBINEAUELO: 1611 | Mlle A. MICHELELO: 1494 | 65 | 6 | 203.0 | Da6a(25)8a2m0a4a0a(24)2m | 5 | 0% | 38% |
| 2 | JOYEUX DE BOLERO Longtemps sur une quatrième ligne, à la corde, tentait de suivre le mouvement en cinquième position quand il s'est montré fautif dans le dernier tournant. | A. ANGOTELO: 1615 | F. HEONELO: 1386 | 65 | 7 | 46.0 | 2m8a(25)9a7a7a7a0aDaDa | 8 | - | 29% |
| 3 | KANDISSIME Mal partie, était loin quand elle a galopé à l'entrée du deuxième tournant. | A. REBECHEELO: 1633 | ST. MEUNIERELO: 1465 | 65 | 6 | 20.0 | 3mDmDm(25)Dm(24)DmDm2m1m | 9 | - | 50% |
| 4 | KILOU Vite en tête, puis relayé à la sortie de l'avant-dernier tournant par KORINTO BELLO, a été débordé dans l'ultime courbe par KEOPS LUDOIS, mais est revenu faire illusion pour la deuxième place à une centaine de mètres du poteau avant de s'avouer vaincu pour finir face au second cité. | S.E. PASQUIERELO: 1646 | G. DELACOURELO: 1415 | 65 | 6 | 12.0 | Aa3a2a4a5m(25)0aDa5a1a | 14 | - | 38% |
| 5 | JANETTE TY Vite dans le sillage de l'animateur KILOU, a perdu un rang à la sortie de l'avant-dernier tournant et avait cédé quand elle a galopé à l'entrée de l'ultime courbe. | B. ROCHARDELO: 1803 | E. VARINELO: 1344 | 65 | 7 | 25.0 | Da1aDa5mDa(25)7a7m8aDa | 15 | - | 67% |
| 6 | JINGLE PACA Vite dans la seconde moitié du peloton, a été lâché au bout de la ligne opposée. | J.Y. RICARTELO: 1657 | G. BOUTEILLERELO: 1318 | 65 | 7 | 203.0 | 8mDa0a(25)DmDm0m8m0a7m | 5 | 0% | 38% |
| 7 | KEOPS LUDOIS Longtemps en queue de peloton, a progressé en dehors en face, venant deuxième dans le dernier tournant, puis a semblé subir le retour de KILOU à une centaine de mètres du poteau mais a ressaisi sûrement la deuxième place pour finir. | Mlle A. GERVAISELO: 1425 | S. BOURLIERELO: 1528 | 62 | 6 | 8.0 | 3m1m(25)4m1mDa6mDm3m2m | 27 | 0% | 100% |
| 8 | JEDI Longtemps en queue de peloton, a suivi le mouvement dans le dernier tournant et a courageusement soutenu son effort pour s'assurer la cinquième place, à défaut d'être menaçant. | M. CHAMPENOISELO: 1671 | Mme Constance CHAZALELO: 1434 | 65 | 7 | 126.0 | 0a(25)DmDm6mDmDm2mDm3m | 14 | - | 80% |
| 9 | JOKER DES ISLES S'est montré fautif dans le premier tournant. | GUILLAUME MARTINELO: 1647 | S. BOURLIERELO: 1528 | 65 | 7 | 55.0 | 0a(25)7m7mDa3a7a0aDa3m | 9 | 0% | 29% |
| 10 | JUST ME NESLE Vite au sein du peloton, a intégré le groupe de tête dans l'avant-dernier tournant et s'est montré courageux jusqu'au bout, prenant sûrement la quatrième place. | M. DURVILLEELO: 1652 | B. CARPENTIERELO: 1466 | 65 | 7 | 27.0 | 2mDm(25)8mDmDm8aDaDa(24) | 13 | - | 68% |
| 11 | JOLIKOVA D'ARIANE Vite en queue de peloton, a terminé courageusement, sans être menaçante. | W. DERSOIR-HABIBELO: 1618 | D. BETHOUARTELO: 1475 | 65 | 7 | 56.0 | Da3a(25)0a8a0a5a6a7aDa | 5 | 50% | 15% |
| 12 | JOKER DE LA BRETTE Vite à deux au carré, derrière KORINTO BELLO, puis nez au vent à la sortie de l'avant-dernier tournant quand son rival s'est rabattu en tête, a fait bonne contenance jusqu'à 250 mètres du poteau avant de coincer. | N. PERRONELO: 1582 | N. BINETELO: 1515 | 65 | 7 | 29.0 | 2m6aDa(25)0a1a3a0a0a2a | 5 | - | 71% |
| 13 | KORRIGAN OLIVERIE S'est vite enlevé. | O. PLACIERELO: 1580 | J.PH. MONCLINELO: 1604 | 63 | 6 | 27.0 | (25)9m4m1mDa3m1m2m9a(24) | 15 | 0% | 100% |
| 14 | KORINTO BELLO Vite aux avant-postes, s'est rabattu en tête à la sortie de l'avant-dernier tournant, puis s'est détaché dans l'ultime courbe et n'a plus rencontré d'opposition. | M. MOTTIERELO: 1712 | J.P. MARMIONELO: 1670 | 65 | 6 | 1.4 | 1m(25)DmDm1m8a2m2m0a0a | 38 | 100% | 100% |
| 15 | INDIGODARCHE Vite sur une troisième ligne, à la corde, a lâché prise dans l'avant-dernier tournant. | V. SAUSSAYEELO: 1644 | L. GABORITELO: 1440 | 65 | 8 | 116.0 | DmDmDm(25)Dm5mDmDmDmDa | 5 | 50% | 76% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive