PRIX MY SWALLOW
"Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans n'ayant pas depuis le 1 décembre 2024 inclus gagné un Groupe, ni depuis le 19 juillet 2025 inclus gagné une Classe 1. Poids : 57 kg. Les chevaux ayant cette année gagné une Listed ou été classés 2 e ou 3 e d'un Groupe porteront 2 kg. Les chevaux n'ayant jamais gagné recevront 1, 5 kg ; ceux n'ayant jamais couru, 2, 5 kg. Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
REACH THE SKY
Pos. 1
SHIAWASE
Pos. 2
SIR TOMMY CEN
Pos. 3
ZAWAN
Pos. 4
SUNNY SILENCE
Pos. 5
Payout Report
For 1 ⏠⹠PRIX MY SWALLOW
Total
27
Types
7
Highest
108 âŹ
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
REACH THE SKY
SHIAWASE
CIARAN
VALMACCA
ZAWAN


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table â scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder â Top Delta
Highest increases (Î) â Performance Gradient
QuintĂ© Elite â Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
âïžFaction Radar â top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
| N° â | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIARAN | A.HAMELINELO: 1647 | M.GUARNIERIELO: 1269 | 59 | 3 | 6.0 | 3p0p2p4p2p2p2p1p(24)2p | 22 | 67% | 100% |
| 2 | CHARENGO | I.MENDIZABALELO: 1555 | D.WATRIGANT (S)ELO: 1367 | 57 | 3 | 11.0 | 9p6p8p1p4p3p1p(24)4p | 9 | 200% | 100% |
| 3 | SHIAWASE | F.VERONELO: 1538 | P.DECOUZ (S)ELO: 1385 | 57 | 3 | 4.1 | 1p4p | 13 | 100% | - |
| 4 | REACH THE SKY | H.BESNIERELO: 1615 | P.COTTIERELO: 1340 | 57 | 3 | 3.2 | 1p3p8p4p7p1p6p3p1p | 18 | 0% | 64% |
| 6 | MIGHTY BOY | T.TRULLIERELO: 1563 | CLEMENT & HERMANS (S)ELO: 1376 | 57 | 3 | 28.0 | 0p0p1p8p7p4p7p(24)7p2p | 8 | 67% | 50% |
| 7 | SIR TOMMY CEN | A.MADAMETELO: 1616 | P.OLAVE VALDIVIELSOELO: 1433 | 57 | 3 | 13.0 | 0p8p(24)5p4p1p1p | 22 | 0% | 100% |
| 8 | ZAWAN | A.LEMAITREELO: 1632 | G.HERNON (S)ELO: 1401 | 55.5 | 3 | 9.8 | 7p6p4p1p9p6p0p6p3p | 12 | 0% | 50% |
| 9 | VALMACCA | C.LECOEUVREELO: 1700 | P.COTTIERELO: 1340 | 55.5 | 3 | 9.1 | 0p2p7p4p3p1p(24)1p1p3p | 17 | 0% | 60% |
| 10 | VICKY | M.FAVRIAUXELO: 1601 | S.RICHTERELO: 1404 | 55.5 | 3 | 29.0 | 2p0p1p6p3p2p4p | 18 | 0% | 43% |
| 11 | SUNNY SILENCE | L.BOISSEAUELO: 1539 | M.JODLOWSKIELO: 1480 | 55.5 | 3 | 59.0 | 5p3p5p6p9p(24)1p1pAp | 17 | - | 0% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations â Archive