PRIX V AND B - HANDICAP DE CRAON - CHALLENGE APGO
"Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à l déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fix à 72 kg. A la clôture définitive des partants, le poids minimum ne sera pas inférieur à 63 kg. Pour Gentlemen-Riders, ceux n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 kg. Des récompenses seront offertes à l'entourage du cheval gagnant par les représentants de V and B."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
KERDINA
Pos. 1
JOSHUA MOON
Pos. 2
MONSIEUR GEORGE
Pos. 3
DSCHINGIS HEIGHTS
Pos. 4
GREASE
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.They usually appear 5 to 15 minutes after the official finish.
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
KERDINA
DSCHINGIS HEIGHTS
MONSIEUR GEORGE
JOSHUA MOON
SIXUNION


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERDINA | F.GUYELO: 1710 | A.SANCHEZ-MARTINELO: 1246 | 72 | 5 | 3.3 | 1p4p0p3p9p9p4p9p7p5p | 26 | - | 38% |
| 2 | SIXUNION | P.LOTOUTELO: 1531 | P&C.PELTIER (S)ELO: 1362 | 72 | 6 | 11.0 | 2p0p4p9p1p0p(24)0p0p2p | 10 | - | 33% |
| 3 | GREASE | MAX .DENUAULTELO: 1542 | GRE.LEENDERS (S)ELO: 1366 | 72 | 5 | 22.0 | 0p0p0p0p0p1p5p0p6p4p | 12 | - | 35% |
| 4 | JOSHUA MOON | T.GUINEHEUXELO: 1546 | MME R.TOUDIC-GOURDONELO: 1486 | 71 | 7 | 9.0 | 3p0p1p4p3p5p3p3s0h9h | 28 | 0% | 57% |
| 5 | DSCHINGIS HEIGHTS | G.VIELELO: 1578 | S.GOUVAZE (S)ELO: 1382 | 71 | 5 | 4.2 | 3p3p2p2p3p5p6p3p6p | 27 | - | 60% |
| 6 | JEAN DU DYP | G.AREXYELO: 1474 | S.GOUVAZE (S)ELO: 1382 | 70 | 4 | 44.0 | 9p2p3p | 7 | - | - |
| 7 | VIANETA | JD.MANCEAUELO: 1496 | E.LECOIFFIERELO: 1300 | 67 | 4 | 46.0 | 6p9p0p1p4p0p0p(24)Tp0p | 15 | - | 0% |
| 8 | KAY DELA BARRIERE | R.GABARDELO: 1505 | MME T.LETORTELO: 1446 | 67 | 5 | 40.0 | 5p7p6p1p6p3p(23)0p7p | 12 | - | 33% |
| 9 | MONSIEUR GEORGE | J.MAJORCRYKELO: 1529 | E.LECOIFFIERELO: 1300 | 66 | 9 | 6.3 | 4p4p4p4p4p6p6p2p2p8p | 9 | 50% | 39% |
| 10 | MY LORD | T.LIMAYRACELO: 1462 | R.LIMAYRACELO: 1308 | 65.5 | 5 | 82.0 | 7p8p6p0p4p0p7p6p4p8p | 5 | - | 0% |
| 11 | JOURDEGLOIREDARMOR | R.LEMIEREELO: 1496 | L.HERVOELO: 1468 | 67.5 | 6 | 11.0 | (24)Ah(23)1p2p2p3p(22)2p | 19 | - | 150% |
| 12 | SUNBEAM | J.HONDIERELO: 1531 | MME S.RETIFELO: 1362 | 64 | 9 | 15.0 | 6p0p9p1p3p4p3p9p6p8p | 5 | 100% | 38% |
| 13 | MUNAADRAM | P.BENOISTELO: 1492 | MME M.BRUEREELO: 1295 | 63.5 | 7 | 50.0 | 0p3p6p4p6p7p3p3p4p4p | 7 | 0% | 18% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive