NICHOLSON
"Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
CARLUCCI
Pos. 1
COFFEE BAY
Pos. 2
CONTUTI
Pos. 3
LUDOVICO SFORZA
Pos. 4
THE LANCE
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.Note: For international races (USA, UK, etc.), payouts are often unavailable via the official PMU API.


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDOVICO SFORZA | CARLOS PAVEZELO: 1535 | EVARISTO ALARCON J.ELO: 832 | 57 | 4 | - | 1p2p1p | 21 | 100% | 200% |
| 2 | REMEMBER DADDY | JUAN P. TORRESELO: 1562 | JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZELO: 928 | 58 | 8 | - | 7p5p4p | 19 | 0% | 13% |
| 3 | COFFEE BAY | ANANIAS PEREDAELO: 1519 | ARMANDO NAVARRETE BASTIASELO: 952 | 56 | 7 | - | 4p3p3p | 17 | 80% | 38% |
| 4 | CONTUTI | GUSTAVO VERAELO: 1621 | JOSE GERARDO MELO MELLADOELO: 924 | 60 | 7 | - | 2p0p0p | 22 | 125% | 56% |
| 5 | CARLUCCI | JOHANN OLATEELO: 1552 | HECTOR ARTEAGA CH.ELO: 906 | 61 | 6 | - | 6p7p1p | 15 | 82% | 53% |
| 6 | MY BJORK | JAIME ADOLFO MINO FICAELO: 1508 | CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYAELO: 829 | 54 | 7 | - | 1p6p2p | 19 | 61% | 64% |
| 7 | ASSADI | ANYELO GERMAN SOTO GARCESELO: 1494 | HECTOR ARTEAGA CH.ELO: 906 | 61 | 5 | - | 2p3p0p | 10 | 31% | 33% |
| 8 | LYNGOTE | ROBERT BENAVIDESELO: 1451 | JOSE GERARDO MELO MELLADOELO: 924 | 54 | 6 | - | 0p0p0p | 5 | 0% | 0% |
| 9 | SE VA LA NAVE | GERSON GERSONELO: 1527 | LUIS G. SOTO E.ELO: 945 | 58 | 5 | - | 4p1p1p | 18 | 0% | - |
| 10 | THE LANCE | JELY BRAYAN BARRIL CURINELO: 1573 | CARLOS MIGUEL NORAMBUENAELO: 901 | 60 | 7 | - | 3p4p5p | 19 | 73% | 55% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive