PREIS VON TARBES ALLEMAGNE
"PREIS VON TARBES Course 04 Course Internationale Départ à l'Autostart 4.000 - Attelé. - 2.000 mètres. 1.400, 700, 550, 350, 300, 260, 240. - 200 au fonds d'élevage. Pour 3 à 14 ans n'ayant pas gagné 11.000."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
ON MY WAY (NL)
Pos. 1
MADAME DREAM (NL)
Pos. 2
HIGH KITE
Pos. 3
PIECE OF CAKE (NL)
Pos. 4
KAPPI DE LEMI (FR)
Pos. 5
Payout Report
For 1 € • PREIS VON TARBES ALLEMAGNE
Total
19
Types
7
Highest
221 €
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
ON MY WAY (NL)
HIGH KITE
PIECE OF CAKE (NL)
OLIVIA GREENWOOD
KAPPI DE LEMI (FR)


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARMAT | REBER THOMASELO: 1521 | P. RISSELO: 1359 | - | 7 | 52.0 | 9a9a0a5a6a5a7a3a5a8a | 5 | 17% | 10% |
| 2 | AMEL | TIETZ THORSTENELO: 1662 | K. KRAMERELO: 1434 | - | 7 | 91.0 | 8aDa3a5a7a6a5a5aDa5a | 5 | 0% | 0% |
| 3 | NICOLE SCOTT | PANSCHOW THOMASELO: 1502 | D. MULLER-TERBILLEELO: 1460 | - | 5 | 44.0 | 8aDa0a6a1a5a2a2a4a1a | 5 | 0% | 33% |
| 4 | GANEA | Mme KRAMER KATHARINAELO: 1457 | K. KRAMERELO: 1434 | - | 6 | 42.0 | 4a7a4a3aDa1a2a9a2a0a | 5 | 0% | 11% |
| 5 | MACMCMANAMAN (SE) | WESTENBRINK JOHNNYELO: 1541 | J. WESTENBRINKELO: 1336 | - | 5 | 22.0 | 5a2a2a4a5aDaDa9aDa8a | 7 | - | 0% |
| 6 | HOWINGS CAVIAR | BEER RONALD DEELO: 1550 | R. DE BEERELO: 1484 | - | 5 | 42.0 | 5a4a4a2a6a2aDa7a2a5a | 9 | 75% | 45% |
| 7 | ON MY WAY (NL) | RIJN JAAP VANELO: 1699 | R. VLIEGERELO: 1540 | - | 4 | 3.0 | 4a2a2a2a2a | 28 | - | - |
| 8 | KAPPI DE LEMI (FR) | HOLZSCHUH JOCHENELO: 1468 | J. HOLZSCHUHELO: 1392 | - | 5 | 15.0 | 2a5aDa8a1a0a3aDa2a2a | 5 | - | - |
| 9 | PIECE OF CAKE (NL) | BOT ROBBINELO: 1696 | W. NIMCZYKELO: 1570 | - | 3 | 5.5 | 7aDa3a7a0a1a0a | 22 | - | - |
| 10 | CARLO PAOLO | BRUSTEN DIETERELO: 1457 | D. BRUSTENELO: 1516 | - | 8 | 17.0 | 7a2a1a2a1a2aDa5a2a0a | 17 | 150% | 175% |
| 11 | MODO DI QUATTRO | VERGOS CONSTANTINELO: 1503 | C. VERGOSELO: 1494 | - | 6 | 60.0 | DaDa4aDa6aDa0aDa5a0a | 5 | - | 100% |
| 12 | HIGH KITE | VLIEGER ROBELO: 1510 | R. VLIEGERELO: 1540 | - | 4 | 4.2 | 4a4a2a2a4a5a4a1a1a2a | 12 | 200% | 100% |
| 13 | MADAME DREAM (NL) | TESSELAAR DIONELO: 1512 | N. VREEDEELO: 1508 | - | 6 | 31.0 | 2a2aDa6a8a0a9a5a4a4a | 5 | - | - |
| 14 | OLIVIA GREENWOOD | HAUBER MARCIANOELO: 1699 | P. KUHSTRATERELO: 1553 | - | 4 | 8.7 | 9a5a2a3a3a4a2aDa1a3a | 29 | 75% | 60% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive