PREMI CE BONITA ESPAGNE
"PREMI CE BONITA Course 01 Départ à l'Autostart 4.000 - Attelé. - 2.650 mètres. 1.840, 920, 480, 280, 200, 160, 120. Pour 4 à 5 ans n'ayant pas gagné 2.000."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
KAPRITXOS A
Pos. 1
KION GARRIGO
Pos. 2
KING BLACK SP
Pos. 3
JAMES CROWN
Pos. 4
KYOTO DE NIT
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.They usually appear 5 to 15 minutes after the official finish.
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
KAPRITXOS A
KALI BET
KAILUA KONA
KOCTAIL LLIRO
KORONA


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES CROWN | B. MASCAROELO: 1498 | M. VICH C.ELO: 1366 | - | 5 | 63.0 | DADA7ADA6A0A | 5 | 11% | 15% |
| 2 | JULIETTE ORANGE | B. LLOBET R.ELO: 1562 | B. LLOBET R.ELO: 1495 | - | 5 | 53.0 | 3ADADA230ADA6A | 22 | 44% | 50% |
| 3 | JUNI DE MARIA | C. CRUELLASELO: 1572 | G. CANTALLOPS H.ELO: 1401 | - | 5 | 97.0 | DA0ADADA5A0A | 12 | 8% | 0% |
| 4 | KYOTO DE NIT | A. VIDAL A.ELO: 1501 | A. VIDAL A.ELO: 1406 | - | 4 | 16.0 | 5A1ADADADADA | 12 | - | - |
| 5 | KAPRITXOS A | JME. FLUXAELO: 1649 | J. POCOVIELO: 1422 | - | 4 | 2.3 | DADADA1A2A232A | 25 | 81% | 93% |
| 6 | KALISTRO EMA | E. PERPINANELO: 1441 | M.H. AHMEDOVELO: 1490 | - | 4 | 114.0 | 0A0A0A236A5A0A | 12 | 0% | - |
| 7 | KERMAN | J. BAUZA B.ELO: 1533 | L. ORELLELO: 1477 | - | 4 | 24.0 | 2ADA3ADADADA | 5 | 20% | 17% |
| 8 | KOCTAIL LLIRO | J. RIERA S.ELO: 1542 | J. PASCUAL A.ELO: 1478 | - | 4 | 13.0 | 6A1A0A0A0A230A | 8 | - | - |
| 9 | KING BLACK SP | S.C. JAUMEELO: 1445 | R. MATAS M.ELO: 1463 | - | 4 | 35.0 | 2A6MRA5A230A2A | 15 | 10% | 0% |
| 10 | KORONA | M. RIERA B.ELO: 1560 | I. NIKOLOVELO: 1384 | - | 4 | 13.0 | 4A5A6A0A0A0A | 5 | 0% | 0% |
| 11 | KILLING ME SOFTLY | C. OLIVER S.ELO: 1467 | A. FRONTERAELO: 1466 | - | 4 | 13.0 | 0A2A1A0A3A230A | 5 | 0% | - |
| 12 | KALI BET | A. RIERA B.ELO: 1518 | M. LLULL LL.ELO: 1458 | - | 4 | 4.7 | 1ADA1ARADA23DA | 5 | 0% | 0% |
| 13 | KION GARRIGO | J. FLUXAELO: 1553 | J. FLUXAELO: 1434 | - | 4 | 20.0 | 4ADA2A3ADA0A | 5 | 0% | 0% |
| 14 | KAILUA KONA | G. ANDREUELO: 1587 | G. ANDREUELO: 1480 | - | 4 | 11.0 | 1ADA23RA2A2A1A | 23 | 50% | - |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive