OCUPADO H.
"Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
WAR IS OVER
Pos. 1
ULTIMO SHOW
Pos. 2
WALKA
Pos. 3
ENTRE TIEMPO
Pos. 4
STRAY KIDS
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.Note: For international races (USA, UK, etc.), payouts are often unavailable via the official PMU API.


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MUVED | NICOLAS MOLINAELO: 1555 | ALEJANDRO AGUADO CATONELO: 1455 | 54 | 4 | - | 0p3p1p1p2p | 34 | 200% | 200% |
| 3 | WAR IS OVER | HUGO ALEJANDRO OCHOA OLMOSELO: 1605 | SERGIO INDA MONTANOELO: 1326 | 57 | 6 | - | 2p3p2p1p7p | 20 | 150% | 54% |
| 4 | ENTRE TIEMPO | NICOLAS R. SANTIBANEZ CHAVEZELO: 1524 | RODRIGO ANDRES SANCHEZ QUINTEROSELO: 1289 | 52 | 4 | - | 1p5p7p1p | 13 | 0% | 0% |
| 5 | QUIMBY IS FLYING | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZAELO: 1520 | DOMINGO ENRIQUE MATTE D'ETIGNYELO: 1346 | 56 | 4 | - | 1p8p3p1p7p | 9 | 0% | 0% |
| 6 | ULTIMO SHOW | MARCO ANTONIO BUSTAMANTEELO: 1454 | JUAN FRANCISCO CAVIERES ACEVEDOELO: 1370 | 57 | 6 | - | 2p9p2p7p9p | 25 | 200% | 200% |
| 7 | WALKA | LUIS DIEGO MENGHINI YANEZELO: 1443 | CARLOS ENRIQUE MELERO FUENTESELO: 1376 | 53 | 7 | - | 0p7p6p0p1p | 19 | 40% | 50% |
| 9 | LA TOTE | WILSON ESTEBAN VARGAS PARDOELO: 1471 | HECTOR GUILLERMO MANRIQUEZ FERNAELO: 1249 | 54 | 5 | - | 0p8p0p0p0p | 9 | 67% | 40% |
| 10 | STRAY KIDS | DAVID PATRICIO SANCHEZ SAN MARTIELO: 1520 | ALDO RODOLFO PARRA D'ANDREAELO: 1311 | 54 | 4 | - | 0p0p2p3p0p | 5 | 37% | 37% |
| 11 | RESPECT THE GAME | JORGE EDUARDO ZUNIGA DIAZELO: 1545 | OLIVERIO MARTINEZ LOPEZELO: 1329 | 56 | 5 | - | 0p0p0p0p1p | 12 | - | 43% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive