PRIX CLAUDE ROUGET
"Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus n'ayant pas depuis le 14 mai 2022 inclus reçu une allocation de 10.000.Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une va leur inférieure ou égale à 31 k.Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus)"
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
GREAT TONIO
Pos. 1
SEKKU
Pos. 2
GOLD KAFE
Pos. 3
THE MAGIC MAN
Pos. 4
VAN HALO
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.They usually appear 5 to 15 minutes after the official finish.
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
GOLD KAFE
THE MAGIC MAN
GREAT TONIO
MEANDRO
GO FAST


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD KAFE | G.GUEDJ-GAYELO: 1575 | O.TRIGODET (S)ELO: 1377 | 60 | 5 | 3.9 | 2p1p8p7p6p0p0p211p5p | 22 | 150% | 50% |
| 2 | XOSPHERA | A.LE LAYELO: 1580 | B.AUDOUIN (S)ELO: 1320 | 58.5 | 4 | 58.0 | 7p0p2p9p3p | 12 | - | - |
| 3 | MEANDRO | S.PLANQUEELO: 1549 | J.PLANQUE (S)ELO: 1283 | 59.5 | 9 | 8.1 | 7p0p0p5p2p1p2p2p3p | 5 | 35% | 60% |
| 4 | GREAT TONIO | A.BOURGEAISELO: 1540 | N.LEENDERSELO: 1323 | 59.5 | 8 | 6.9 | 5p1p3p2p8p8p9p211p0p | 8 | 56% | 33% |
| 5 | SIM CARD | M.DELALANDEELO: 1603 | FR.MONFORT (S)ELO: 1355 | 59.5 | 4 | 14.0 | 3p3p0p1p8p213p3p4p8p | 30 | 125% | 67% |
| 6 | LOU BALICOT | M.EONELO: 1577 | M.GUARNIERIELO: 1269 | 57.5 | 4 | 21.0 | 0p9p0p3p1p1p4p5p0p | 12 | - | 36% |
| 7 | GO FAST | O.ANDIGNEELO: 1553 | MLLE E.ALLAIREELO: 1495 | 59 | 8 | 12.0 | 4p1p4p1p2p8p6p0p1p0p | 18 | - | 40% |
| 8 | UN SOIR D'ORAGE | J.CABREELO: 1473 | MME A.MCMAHON-REIDYELO: 1263 | 58.5 | 4 | 52.0 | 9p5p2p9p0p6p2p5p211p | 5 | 38% | 17% |
| 9 | ILLUSTRE BERE | L.ROUSSELELO: 1557 | E&G.LEENDERS (S)ELO: 1285 | 58 | 4 | 29.0 | 0p6p0p4p0p6p5p4p0p2p | 12 | 40% | 23% |
| 10 | THE MAGIC MAN | F.VERONELO: 1538 | J.PIEDNOELELO: 1306 | 58 | 5 | 5.5 | 1p2p1p5p0p2p9p0p0p7p | 14 | - | 28% |
| 12 | LA GREGORIENNE | T.PICCONEELO: 1601 | H&T.HUE & TAUPIN (S)ELO: 1484 | 57 | 4 | 27.0 | 9p3p9p1p4p0p0p4p1p0p | 21 | 0% | 57% |
| 13 | MILORD DE BAREL | A.BARZALONAELO: 1475 | S.FOUCHERELO: 1287 | 55 | 6 | 31.0 | 216p6p1p0p1p7p201p1p | 11 | 0% | 0% |
| 14 | VAN HALO | ALEX.ROUSSELELO: 1511 | G.NICOTELO: 1308 | 55.5 | 6 | 12.0 | 9p5p9p6p7p0p0p3p0p2p | 9 | 57% | 25% |
| 15 | SEKKU | L.ROUSSEAUELO: 1541 | MLLE LL.ROHN-PELVINELO: 1332 | 55.5 | 5 | 30.0 | 9p6p2p2p3p5p2p7p8p2p | 5 | 0% | 48% |
| 16 | VERTISMANN | A.BERNARDELO: 1471 | T.POCHEELO: 1193 | 54 | 4 | 30.0 | 3p0p0p4p2p212p3p4p3p | 8 | 50% | 30% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive