PRIX DE L' AMITIE FRANCO-SUISSE
"PRIX DE L'AMITIE FRANCO-SUISSE Course 8 Course E Course Européenne Départ à l'Autostart 28.000. - Attelé. - 2.050 mÚtres. 12.600, 7.000, 3.920, 2.240, 1.400, 560, 280.- alloués par la S.E.C.F. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 162.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2Úme ou 3Úme d'une épreuve de Groupe I ou 1er 'une épreuve de Groupe II. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel)."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
FELTENA DE LUBEL
Pos. 1
ENAMOURA LOULOU
Pos. 2
RACING RIBB
Pos. 3
QUITE E.WOOD
Pos. 4
FALCO DE VANDEL
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.They usually appear 5 to 15 minutes after the official finish.
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
RACING RIBB
QUITE E.WOOD
FALCO DE VANDEL
FAKIR DE GESVRES
DEXTER BLUE


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table â scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder â Top Delta
Highest increases (Î) â Performance Gradient
QuintĂ© Elite â Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
âïžFaction Radar â top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
| N° â | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEXTER BLUE | A. BONNEFOYELO: 1403 | A. BONNEFOYELO: 1362 | - | 9 | 12.0 | 4A0A0A6ADA1A3A3ADA21 | 5 | 0% | 0% |
| 2 | FALCO DE VANDEL | J. CUOQELO: 1524 | J. CUOQELO: 1355 | - | 7 | 5.8 | 2A9A5A5A7A6A9A5A0A5A | 12 | - | 50% |
| 3 | DIDJI DU MESSI | F.J. PELTIERELO: 1512 | Y. LE BRISELO: 1327 | - | 9 | 18.0 | 5A4A3A4M7A0A9A9A2A1A | 5 | 0% | 0% |
| 4 | FELTENA DE LUBEL | A. ROZZONIELO: 1465 | A. ROZZONIELO: 1340 | - | 7 | 19.0 | 6A8A7A5ADA0A0A2A8A9A | 12 | 0% | 40% |
| 5 | QUITE E.WOOD | S. PELTIERELO: 1575 | J. NISKANENELO: 1464 | - | 8 | 5.0 | 9A9A3A0A8A1A3M8A3A6M | 23 | - | 20% |
| 6 | RACING RIBB | Y.A. BRIANDELO: 1528 | J. UNTERSTEINERELO: 1548 | - | 8 | 2.5 | 3A2A2A5A3A5A | 35 | - | 0% |
| 7 | FAKIR DE GESVRES | J.D. FERREIRAELO: 1359 | J.D. FERREIRAELO: 1193 | - | 7 | 9.2 | 8ADA6ADA0A0A0A216A1A | 5 | - | 14% |
| 8 | ENAMOURA LOULOU | H. CHAUVE-LAFFAYELO: 1597 | H. CHAUVE-LAFFAYELO: 1425 | - | 8 | 12.0 | 3A6M4A6A6A7M2A4A216A | 32 | - | 0% |
| 9 | DINO DE TOUCHYVON | G. TOURONELO: 1363 | G. TOURONELO: 1183 | - | 9 | 51.0 | 8A6A4A1A5A6A0A7A6A3A | 5 | - | 0% |
| 10 | EPICE LIGERIENNE | A. CURYELO: 1425 | B. CURYELO: 1244 | - | 8 | 56.0 | 9A3A3ADA6A3A7A9A8ADA | 5 | 0% | 33% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations â Archive