PRIX RACE AND CARE
"PRIX RACE AND CARE Course 3 PRIX DE L'ECURIE A TOI L'HONNEUR Course D Course Européenne Départ à l'Autostart 33.000. - Attelé. - 2.750 mÚtres. 14.850, 8.250, 4.620, 2.640, 1.650, 660, 330.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 205.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2Úme ou 3Úme d'une épreuve de Groupe I. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel)."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
FOSTER WOOD
Pos. 1
GWENDOLO BELLO
Pos. 2
AURA SL
Pos. 3
FREDO GRIFF
Pos. 4
EUREKA DU FOSSE
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.They usually appear 5 to 15 minutes after the official finish.
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
GWENDOLO BELLO
AURA SL
FOSTER WOOD
FREDO GRIFF
FINOU DU LUOT


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table â scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder â Top Delta
Highest increases (Î) â Performance Gradient
QuintĂ© Elite â Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
âïžFaction Radar â top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
| N° â | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWENDOLO BELLO | CH. FEYTEELO: 1514 | CH. FEYTEELO: 1356 | - | 6 | 3.3 | 7A4A1A1A2A3A213A0A6A | 12 | 67% | 58% |
| 2 | DIAMANT DE BOLAN | Y. LACOMBEELO: 1522 | Y. LACOMBEELO: 1368 | - | 9 | 61.0 | 9ADM0A0A8A5A7A4A216M | 5 | - | 17% |
| 3 | TEMON YOUR SM | M. CRIADOELO: 1557 | M.J. RUAULTELO: 1313 | - | 10 | 32.0 | 0A5A2ADA0A6A0A210A5A | 5 | 25% | 0% |
| 4 | ESBEIRIT | R.W. DENECHEREELO: 1446 | R.W. DENECHEREELO: 1418 | - | 8 | 18.0 | 3A6A0A0ADA7A213A4A3A | 8 | 0% | 22% |
| 5 | GLORIA BERRY | N.R. BROSSARDELO: 1571 | D. BROSSARDELO: 1396 | - | 6 | 59.0 | 0A9A0A5A4A4A0A6MDA21 | 5 | 0% | 14% |
| 6 | FREDO GRIFF | E. RAFFINELO: 1796 | Y. HENRYELO: 1380 | - | 7 | 6.9 | 8A0A4A1A4A9ADA6A5A21 | 15 | 0% | 0% |
| 7 | EUREKA DU FOSSE | P. GERAYELO: 1557 | L. SACCOMANDIELO: 1469 | - | 8 | 70.0 | 0A8A5A6A5A3A0A2A214A | 16 | 0% | 13% |
| 8 | AURA SL | N. BAZIREELO: 1724 | J.M. BAZIREELO: 1492 | - | 6 | 3.6 | 2A9A4M2M9A5A5A1A9A21 | 29 | - | 50% |
| 9 | DIABOLO | J.H. TREICHELO: 1487 | J.H. TREICHELO: 1416 | - | 9 | 64.0 | 6A7A9A0A9A6ADA4A217A | 5 | 8% | 16% |
| 10 | FINOU DU LUOT | CEDRIC TERRYELO: 1657 | P. TERRYELO: 1412 | - | 7 | 11.0 | 3A3A5A7A5A9ADA8ADADA | 12 | - | 0% |
| 11 | FOSTER WOOD | CH. MARTENSELO: 1702 | V. MARTENSELO: 1559 | - | 7 | 4.4 | 4A0A2A1A3A7A0A218A2A | 34 | 100% | 77% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations â Archive