OREGANO S.
"Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
GREAT GLEN
Pos. 1
GET BACK
Pos. 2
EL EMBAJADOR
Pos. 3
LE MONSTER
Pos. 4
ALBO
Pos. 5
Official PMU payouts are not yet loaded for this course.Note: For international races (USA, UK, etc.), payouts are often unavailable via the official PMU API.


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEOMAGIC | BERNARDO ESTEBAN LEON ESPINOZAELO: 1626 | CARLOS ALISANDRO FLORES CARRASCOELO: 1394 | 58 | 7 | - | 8p6p7p | 19 | 0% | 0% |
| 2 | ROCOPIDIKE | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BADILLAELO: 1523 | JORGE ANTONIO GONZALEZELO: 1305 | 55 | 7 | - | 4p2p8p | 11 | 20% | 20% |
| 3 | ALBO | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZELO: 1631 | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHONELO: 1249 | 53 | 6 | - | 3p6p4p | 15 | 43% | 43% |
| 4 | EL EMBAJADOR | VICTOR MANUEL CIFUENTES PEDRAZAELO: 1520 | DOMINGO ENRIQUE MATTE D'ETIGNYELO: 1346 | 61 | 6 | - | 0p8p1p | 15 | 50% | 50% |
| 5 | YA LLEGUE | ANYELO RIVERA LOZANOELO: 1594 | JOSE MIGUEL ALVAREZ DONOSOELO: 1334 | 58 | 6 | - | 2p1p7p | 11 | 33% | 33% |
| 6 | GREAT GLEN | RODOLFO S DORESELO: 1541 | DOMINGO ENRIQUE MATTE D'ETIGNYELO: 1346 | 55 | 5 | - | 7p2p5p | 17 | 25% | 44% |
| 7 | LE MONSTER | CARLOS ELIAS URBINA RAMOSELO: 1485 | LUIS ALEJANDRO RIVERA FICAELO: 1402 | 52 | 7 | - | 7p6p8p | 12 | 33% | 12% |
| 8 | GET BACK | JAVIER IGNACIO GUAJARDO ARAYAELO: 1661 | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHONELO: 1249 | 57 | 9 | - | 5p3p3p | 24 | 29% | 29% |
| 9 | UPPERCUT | JORGE FRANCISCO HERNANDEZ AMESTIELO: 1565 | ALEJANDRO AGUADO CATONELO: 1455 | 50 | 5 | - | 4p9p1p | 22 | 0% | 67% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive