PRIX FOYER RURAL DE VICQ-SUR-MER
"PRIX FOYER RURAL DE VICQ-SUR-MER Course 2 Course F 17.500. - Attelé, femelles. - 2.625 mètres. 7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 4.700."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
NONNE D'ERABLE
Pos. 1
NOT ALLOWED
Pos. 2
NELLY DE CLARAFLOR
Pos. 3
NOLLY WOOD
Pos. 4
NEVALE VET
Pos. 5
Payout Report
For 1 € • PRIX FOYER RURAL DE VICQ-SUR-MER
Total
18
Types
7
Highest
99 €
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
NOLLY WOOD
NOT ALLOWED
NONNE D'ERABLE
NORMA DE CAHOT
NINA BOURBON


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAIADE D'OSCINE A figuré sur une troisième ligne, à la corde, sans pouvoir suivre le rythme dans le dernier tournant. | CH. CLINELO: 1534 | CH. CLINELO: 1444 | - | 3 | 137.0 | - | 5 | - | 0% |
| 2 | NEVALE VET Fautive au début, concédant du terrain, a recollé progressivement, puis est venue en dehors dans le dernier tournant et a bien prolongé son effort pour s'assurer la cinquième place à la fin. | B. LE BELLERELO: 1676 | B. LE BELLERELO: 1474 | - | 3 | 39.0 | - | 5 | - | 200% |
| 3 | NIKA LEGACY S'est rapidement montrée fautive. | A. LAMYELO: 1647 | L. JUBLOTELO: 1333 | - | 3 | 76.0 | - | 12 | - | - |
| 4 | NIKITA WIT S'est vite enlevée. | T. LE BELLERELO: 1722 | L. PESCHETELO: 1478 | - | 3 | 28.0 | - | 16 | - | - |
| 5 | NONNE D'ERABLE Après avoir suivi NOT ALLOWED, qui conduisait le wagon de deux, est venue en dehors à la sortie du dernier tournant et l'a dominée après lutte pour finir. | D. THOMAINELO: 1776 | CL. THOMAINELO: 1491 | - | 3 | 8.3 | - | 25 | - | 0% |
| 6 | NOT ALLOWED Nez au vent dans le deuxième tournant quand NINA BOURBON s'es rabattue en tête, l'a débordée à mi-ligne droite mais s'est inclinée pour finir face à NONNE D'ERABLE, après lutte. | J. DUBOISELO: 1709 | J. DUBOISELO: 1524 | - | 3 | 4.4 | - | 14 | - | 0% |
| 7 | NOTE D'OR Etait dans le sillage de l'animatrice NOLLY WOOD quand elle s'est montrée fautive au premier passage en face. | S. ERNAULTELO: 1685 | J.ET. LE BECELO: 1454 | - | 3 | 32.0 | 3a5a | 8 | - | 33% |
| 8 | NOLLY WOOD Relayée dans le premier tournant par NINA BOURBON, n'a jamais pu s'exprimer dans la ligne droite. | G. D'HAENENSELO: 1620 | TH. LAMAREELO: 1599 | - | 3 | 2.5 | 3a8a | 18 | - | 67% |
| 9 | NINA BOURBON Rabattue au commandement dans le deuxième tournant, a été débordée à mi-ligne droite mais s'est bien défendue jusqu'au bout. | F. NIVARDELO: 1699 | B. MICHARDIEREELO: 1556 | - | 3 | 11.0 | Da5a3a7a | 12 | - | 50% |
| 10 | NELLY DE CLARAFLOR Longtemps sur une troisième ligne, à deux, a bien terminé, à la hanche de NOT ALLOWED. | E. DE JESUSELO: 1643 | R. SEVESTREELO: 1359 | - | 3 | 11.0 | 3aDa6a5a | 11 | - | 67% |
| 11 | NEWJOY REVERIE Fautive au début, a recollé assez vite, venant sur une quatrième ligne, à la corde, et a convenablement soutenu son effort jusqu'au bout, à défaut d'être menaçante. | S. HOUYVETELO: 1609 | S. HOUYVETELO: 1434 | - | 3 | 20.0 | 4a4a5a(25)7a5a | 5 | 0% | 0% |
| 12 | NORMA DE CAHOT S'est vite enlevée. | L.G. RICHARDELO: 1599 | ARNAUD DESMOTTESELO: 1535 | - | 3 | 10.0 | 3a7a(25)3a | 22 | - | 50% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive