PRIX PROSERPINA
"PRIX PROSERPINA Course 5 Course D 40.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres (P. P.) 18.000, 10.000, 5.600, 3.200, 2.000, 800, 400. Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 16.000."
Official Result
PMUFinishing Order (Top 5)
NOTEBOOK
Pos. 1
NEW YORK D'OYSE
Pos. 2
NEMO DE BEYLEV
Pos. 3
NEOH DAIRPET
Pos. 4
Payout Report
For 1 € • PRIX PROSERPINA
Total
9
Types
5
Highest
742 €
Strategic Verdict
Consensus Results Ranking
NEVERS
NEAL DU VIVIER
NOTEBOOK
NEMO DE BEYLEV
NEW YORK D'OYSE


PREMIUM IPTV 4K
47$
99$ PER YEAR
LIFETIME ACCESS
200K+ MOVIES
VOD & CINEMA
20K+ CHANNELS
SPORT & WORLD
20K+ SERIES
DAILY UPDATES
Matrix Comparison
Transposed Spec Sheet v4.0
shoes Synthesis TOP CONTENDERS
Interactive Table — scores & ELO
PMU Odds (if avail.), supervisor probabilities, experience scores.
Table Control Center
Advanced Intelligence Matrix v4.2
Visual ELO Reminder — Top Delta
Highest increases (Δ) — Performance Gradient
Quinté Elite — Final Synthesis
Top 10 Premium Algorithmic
⚔️Faction Radar — top 2 per sex
Ranked by market odds + last race (form). Non-partant runners excluded.
Available after SYNTHESIS completion (experts).
Press Picks / Market Consensus
Live Media Matrix • Multi-Source Sync
Awaiting Sync: Geny.com • GenyBet.fr • ZEturf.fr • Turfomania.fr • Paris-Turf.com
| N° ↑ | Horse | Jockey | Tr. | Wt | Age | Odds | Form | SCORE | PISTE | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEOH DAIRPET Fautif au début, s'est retrouvé hors course. A continué dans le lointain, prenant une heureuse quatrième et dernière place. | P.PH. PLOQUINELO: 1772 | Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECKELO: 1440 | - | 3 | 50.0 | 6aDaDa(25)9aDa6a | 5 | 33% | 33% |
| 2 | NOTEBOOK Vite en troisième position, a gagné un rang à l'entrée de la ligne droite, après la faute de NEVERS, et a dominé sûrement NEW YORK D'OYSE à 100 mètres du poteau. | ETIENNE DUBOISELO: 1672 | Sté. Ent. Etienne DUBOISELO: 1545 | - | 3 | 7.5 | 1a3a | 25 | - | 150% |
| 3 | NEAL DU VIVIER S'est vite enlevé. | Y. LEBOURGEOISELO: 1729 | M. IZAACELO: 1667 | - | 3 | 3.0 | 2a1a | 31 | - | 100% |
| 4 | NEW YORK D'OYSE Relayé au bout du premier passage en face par NEVERS, lui a mis la pression dans le dernier tournant et s'est retrouvé en tête à l'entrée de la ligne droite, après la faute de son rival, puis n'a pu s'opposer à NOTEBOOK à 100 mètres du poteau. | M. ABRIVARDELO: 1800 | B. BOURGOINELO: 1407 | - | 3 | 22.0 | 4a6a3aDm4m5a7a(25)7aDa | 16 | 20% | 20% |
| 6 | NEVERS Venu en tête au bout du premier passage en face, tentait de contrer NEW YORK D'OYSE quand il s'est perdu dans ses allures à l'entrée de la ligne droite. | THEO DUVALDESTINELO: 1881 | TH. DUVALDESTINELO: 1662 | - | 3 | 1.8 | 1a1a | 36 | - | 200% |
| 7 | NEMO DE BEYLEV Fautif au début, concédant beaucoup de terrain, a profité du train peu soutenu pour recoller dans l'avant-dernier tournant, mais a rapidement dû se contenter de la troisième place après la faute de NEVERS à l'entrée de la ligne droite. | D. THOMAINELO: 1776 | CL. THOMAINELO: 1491 | - | 3 | 9.1 | 1aDa2a(25)4a6a | 18 | 50% | 50% |
Head-to-Head (H2H)
Direct Confrontations — Archive